Skip to content
Prev 4707 / 15379 Next

[R-es] Tilde en RStudio

Hola,

Por favor, ¿puedes probar este ejemplo en tu máquina?.
Se trata de un data.frame inventado que tiene una columna con varias
entradas con acentos: Mamá, Papá.....


########### Código ############3

Lines <- "DeployID Date.Time LocationQuality Latitude Longitude
STM05-1 2005/02/28 17:35 Mamá -35.562 177.158
STM05-1 2005/02/28 19:44 Papá -35.487 177.129
STM05-1 2005/02/28 23:01 Camión -35.399 177.064
STM05-1 2005/03/01 07:28 Árbol -34.978 177.268
STM05-1 2005/03/01 18:06 Peón -34.799 177.027
STM05-1 2005/03/01 18:47 Good -34.85 177.059
STM05-2 2005/02/28 12:49 Good -35.928 177.328
STM05-2 2005/02/28 21:23 Poor -35.926 177.314
"

DF <- read.table(textConnection(Lines), skip = 1,  as.is = TRUE,
                 col.names = c("Id", "Date", "Time", "Cosas", "Lat",
"Long"))

##################################

En mi máquina/versión R/versión RStudio como ves funciona:

############## Resultado en RStudio ###############
+ STM05-1 2005/02/28 17:35 Mamá -35.562 177.158
+ STM05-1 2005/02/28 19:44 Papá -35.487 177.129
+ STM05-1 2005/02/28 23:01 Camión -35.399 177.064
+ STM05-1 2005/03/01 07:28 Árbol -34.978 177.268
+ STM05-1 2005/03/01 18:06 Peón -34.799 177.027
+ STM05-1 2005/03/01 18:47 Good -34.85 177.059
+ STM05-2 2005/02/28 12:49 Good -35.928 177.328
+ STM05-2 2005/02/28 21:23 Poor -35.926 177.314
+ "
+                  col.names = c("Id", "Date", "Time", "Cosas", "Lat",
"Long"))
Id       Date  Time  Cosas     Lat    Long
1 STM05-1 2005/02/28 17:35   Mamá -35.562 177.158
2 STM05-1 2005/02/28 19:44   Papá -35.487 177.129
3 STM05-1 2005/02/28 23:01 Camión -35.399 177.064
4 STM05-1 2005/03/01 07:28  Árbol -34.978 177.268
5 STM05-1 2005/03/01 18:06   Peón -34.799 177.027
6 STM05-1 2005/03/01 18:47   Good -34.850 177.059
7 STM05-2 2005/02/28 12:49   Good -35.928 177.328
8 STM05-2 2005/02/28 21:23   Poor -35.926 177.314
En mi equipo tengo seleccionado en "Options - Code Editing" la opción de
UTF-8.
Veremos qué resultados obtienes...

Saludos,
Carlos Ortega
www.qualityexcellence.es

El 29 de agosto de 2012 20:18, Manuel Spínola <mspinola10 en gmail.com>escribió: