Hola, Muchas gracias por tu ayuda, pero haciendo ?awk o ?sed, R no me reconoce estas funciones, quizá pertenezcan a un determinado paquete, pero creo que yo no tengo instalado ninguno. ¿Hay otra forma de escribir los NA directamente?. El caso es que por la información que he leÃdo, con fill=TRUE bastarÃa, pero las columnas se me ordenan desde la columna que menos valores NA tiene a la que más, por eso Parches10 toma los valores de Parches5,¿no hay manera de mantener las columnas con sus correspondientes valores de la tabla original?. Muchas gracias
Hola: ¿Por qué no escribes tu mismo los NA? No necesariamente a mano, puedes recurrir a awk o a sed. Creo que es lo más rápido El lun, 09-11-2009 a las 09:57 +0100, guivivi en alumni.uv.es escribió:
Hola, Tengo la siguiente tabla cuyas columnas tienen un tamaño distinto,
por
lo que hay filas que tienen celdas en blanco:
FORMA1 FORMA2 Parches5 Parches10
1 0.253164557 0.236607143 0.253164557
1.260869565 0.179531161 0.48 0.179531161
0.168721381 0.236607143 0.506122449 0.302480916
0.149076774 0.302480916 0.399408284 1.472727273
0.412958115 0.48 0.460144928 0.25974026
0.533936652 1.472727273 0.272900763 0.375527426
1 0.25974026 0.422222222 0.647435897
2.653061224 0.375527426 0.51627907 1
1.456852792 0.506122449 0.928571429 0.573816156
1.754966887 0.647435897 0.689655172 0.535714286
0.407566024 1 1.458333333 1.123152709
2.739130435 0.399408284 0.56043956 0.491071429
0.504690432 0.573816156 0.187325905 1.534883721
0.139683735 1.123152709 0.444444444 0.142030662
1 0.491071429 0.525096525 0.560906516
0.401888772 0.460144928 0.472636816 0.835694051
0.206314879 1.534883721 0.514492754 0.729166667
0.248027057 0.272900763 0.354916067 0.465116279
0.46260069 0.142030662 0.298245614 1.254716981
0.296270718 0.560906516 0.26986755 0.147639485
0.535714286 0.835694051 0.393665158 0.366141732
0.291223404 0.729166667 0.425249169 0.268523677
0.326599327 0.465116279 0.703422053 0.619834711
0.651663405 0.422222222 1 0.635761589
11.4 1.254716981 1 0.526315789
0.322093023 0.147639485 0.696035242 0.459677419
0.464864865 0.51627907 0.681318681 0.305821665
0.533031088 0.366141732 0.564516129 0.430420712
0.263028817 0.268523677 0.510416667 0.850815851
1 0.619834711 0.847750865 0.231372549
1.103030303 0.635761589 0.216216216 0.181194907
0.662990196 0.526315789 0.174242424 0.365159129
0.527210884 0.928571429 0.866666667 0.560126582
0.297844546 0.459677419 0.231900452
6.05 0.689655172 0.461988304
0.776978417 0.305821665 0.635103926
0.245056497 0.430420712 0.260509993
0.432400932 0.850815851 0.526501767
1 0.231372549 0.327887981
0.130434783 0.181194907 0.367021277
0.166932144 0.365159129 0.444444444
0.248178311 0.560126582 0.556818182
0.165883143 0.231900452 0.248035915
0.241767403 0.461988304 0.299219428
0.739166667 1.458333333 0.320413437
2.037593985 0.635103926 0.443939394
9.05 0.56043956 0.532442748
2.216981132 0.260509993 0.38933841
0.185793515 0.526501767 0.164666051
1.504524887 0.187325905 0.207594038
1.283911672 0.327887981 0.489795918
0.986072423 0.367021277 1
0.185852258 0.444444444 0.338582677
0.171095008 0.556818182 0.452272727
0.561165049 0.444444444 0.320855615
0.443701226 0.248035915 0.984615385
0.469640644 0.525096525 0.524475524
0.229830508 0.299219428 0.454873646
0.186531585 0.472636816 0.232044199
0.469586375 0.320413437 0.349295775
0.555389222 0.443939394 0.210876804
0.65 0.532442748 0.433130699
0.616580311 0.38933841 0.365023474
1.847457627 0.164666051 0.358296623
0.617511521 0.207594038 0.304229195
0.833333333 0.489795918 0.3595724
1.38028169 1 0.727272727
3.779411765 0.338582677 0.209443099
0.636851521 0.452272727 0.416470588
0.950248756 0.514492754 0.896551724
0.962686567 0.320855615 0.318718381
2.06302521 0.984615385 0.387356322
0.468660969 0.524475524 0.946666667
0.28529535 0.454873646 0.5
0.230701754 0.232044199 0.486
0.991097923 0.354916067 0.371134021
0.433515483 0.349295775 0.613989637
0.206545455 0.298245614 0.299646643
0.52276867 0.210876804 0.664305949
1.565995526 0.433130699 0.545454545
0.588339223 0.365023474 0.292149292
0.514195584 0.26986755 0.369127517
4.95 0.358296623 0.153699466
1.025477707 0.304229195 0.152251893
0.182745314 0.393665158 0.316925734
0.187348912 0.3595724 0.140131187
0.697993664 0.727272727 0.628820961
8.55 0.425249169 0.533527697
1.809278351 0.209443099 0.42192691
1 0.416470588 0.242463117
0.35213205 0.896551724 0.420289855
1.243421053 0.318718381 0.399014778
0.358117326 0.387356322 0.427586207
0.269562334 0.703422053 0.240206186
0.288268156 0.946666667 0.444444444
0.454943132 1 0.841346154
0.691823899 0.5 0.332218506
0.61242236 0.486 0.397608371
4.816326531 0.371134021 0.495833333
2.948863636 0.613989637 0.349685535
3.986842105 0.299646643 0.305699482
2.020547945 1 0.103868944
0.37636612 0.664305949 0.178617157
2.456692913 0.545454545 0.209078404
1.822660099 0.292149292 0.527980535
2.491071429 0.696035242
2.168067227 0.369127517
1.533678756 0.153699466
0.449044586 0.152251893
0.212485682 0.681318681
3.75 0.316925734
0.681967213 0.140131187
0.601851852 0.628820961
0.79020979 0.533527697
1 0.42192691
3.55 0.564516129
0.276642336 0.510416667
0.239278752 0.242463117
0.149178959 0.420289855
0.470588235 0.399014778
1 0.847750865
0.985374771 0.427586207
0.988429752 0.240206186
1.097345133 0.444444444
1.298701299 0.841346154
0.492260062 0.332218506
2 0.397608371
1 0.495833333
1.51754386 0.216216216
0.377289377 0.349685535
1 0.305699482
1 0.174242424
1 0.103868944
0.605839416 0.178617157
0.847178186 0.209078404
3.375 0.866666667
0.251377986 0.527980535
1.494117647
1.531746032
1.581395349
Para leer esta tabla con R, uso la siguiente instrucción:
Data <- read.table("C:/nombredemiarchivo.prn",header=TRUE,fill=TRUE)
con la que obtengo que las celdas vacÃÂas se han rellenado con NA
pero
el problema es que la columna Parches10 pasa a tener los valores de
la
columna Parches5 y viceversa. ¿Cómo puedo leer una tabla de este tipo manteniendo las columnas
en su
sitio?. Los parámetros strip.white logical y blank.lines.skip logical
tampoco
me han funcionado. ¿Alguien me puede ayudar?. Muchas gracias.
_______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
--
____________________________________________________________ José Antonio Palazón Ferrando Profesor Titular. Departamento de EcologÃÂa e HidrologÃÂa. Facultad de BiologÃÂa. Universidad de Murcia. Campus Universitario de Espinardo 30100 MURCIA-SPAIN Telf: +34 968 36 49 80 Fax : +34 968 36 39 63 Email: palazon en um.es