Skip to content
Prev 166272 / 398502 Next

Another newbie question

You did not provide any data, so I will take a guess at what it looks like:
A B C D E F G H I J
1  0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
3  1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
4  0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
5  0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6  1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
7  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
A B C D E F G H I J       match
1  0 1 0 0 0 1 1 0 0 0       B,F,G
2  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0       E,F,I
3  1 1 0 0 1 0 0 0 1 1   A,B,E,I,J
4  0 1 1 1 0 1 1 0 0 0   B,C,D,F,G
5  0 1 1 0 0 0 1 0 0 1     B,C,G,J
6  1 0 1 1 0 0 0 0 0 1     A,C,D,J
7  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0       A,B,D
8  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0       B,D,G
9  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0         B,G
10 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 A,C,E,F,H,J

        
On Wed, Jan 7, 2009 at 1:28 PM, AllenL <allen.larocque at gmail.com> wrote: