Skip to content
Prev 297948 / 398498 Next

reshape

Is this closer using the same data:
year month day hhmm group number         Tair           VWC
1   2007     1   1 1100     B      1  0.285404913  1.4337114478
2   2007     1   1 1100     B      2 -0.899893189  1.1004122756
3   2007     1   1 1100     T      1 -0.054938988  0.0565570314
4   2007     1   1 1100     T     10          NaN -0.4645357924
5   2007     1   1 1100     T      2  0.235724005  0.1355795323
6   2007     1   1 1101     B      1  0.008141599  0.2010562273
7   2007     1   1 1101     B      2 -0.094439009  0.7713080532
8   2007     1   1 1101     T      1  1.111981883 -0.5022737361
9   2007     1   1 1101     T     10          NaN  0.3061178598
10  2007     1   1 1101     T      2  0.101879382 -0.1886613029
11  2007     1   2 1100     B      1 -2.189530590  0.0741563102
12  2007     1   2 1100     B      2  0.290204966  1.4341878509
13  2007     1   2 1100     T      1  0.788716089  1.9156394486
14  2007     1   2 1100     T     10          NaN  1.9814202666
15  2007     1   2 1100     T      2  0.255978008  0.0604626563
16  2007     1   2 1101     B      1 -0.479254067  0.7770438119
17  2007     1   2 1101     B      2  0.526466448 -0.1691557783
18  2007     1   2 1101     T      1  2.070198634  0.1129769772
19  2007     1   2 1101     T     10          NaN  1.5263077972
20  2007     1   2 1101     T      2 -0.883571883 -0.5357702486
On Wed, Jun 20, 2012 at 12:33 PM, nrm2010 <nrm2010 at zoho.com> wrote: