Skip to content
Prev 154679 / 398506 Next

convenient way to calculate specificity, sensitivity and accuracy from raw data

Some junk got in at the beginning.  It should be:

Lines <- "video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2      2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
3      3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4      4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
5      5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
6      6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
7      7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8      8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
9      9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0
10    10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12    12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
14    14 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
15    15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
17    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18    18 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
19    19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
20    20 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
21    21 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
22    22 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23    23 0 1 0 0 1 0 1 0 0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0
24    24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1
25    25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0
26    26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
27    27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
28    28 0 1 0 1 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29    29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
30    30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
31    31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
32    32 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
33    33 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
34    34 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
35    35 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
36    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
37    37 0 1 1 0 1 0 0 1 0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1
38    38 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
39    39 0 1 0 0 1 0 0 1 0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1
40    40 1 1 1 1 1 0 1 0 0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1
41    41 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
42    42 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0"

DF <- read.table(textConnection(Lines), header = TRUE)

pairs <- data.frame(pred = factor(unlist(DF[2:21])), lab = factor(DF[,22]))

pred <- pairs$pred
lab <- pairs$lab

table(pred, lab)

library(caret)
sensitivity(pred, lab)
specificity(pred, lab)



On Mon, Sep 1, 2008 at 7:31 AM, Gabor Grothendieck
<ggrothendieck at gmail.com> wrote: