Skip to content

Converting array to matrix

3 messages · Farnoosh Sheikhi, David Winsemius, arun

#
On Sep 28, 2012, at 3:59 PM, farnoosh sheikhi wrote:

            
?matrix

mat <- matrix(datfrm$coverage, 50, 20)
filled.contour(mat)  # untested
#
HI,

Try this:
source("arrayconvert.txt")
?#dat2 is the data frame
dat4<-split(dat2,dat2$p)
res1<-do.call(rbind,lapply(lapply(lapply(dat4,`[`,5),function(x) matrix(x,dim=list(20,1))),unlist))
?dim(res1)
#[1] 50 20
head(res1,3)
#????????? [,1]????? [,2]????? [,3]????? [,4]????? [,5]????? [,6]????? [,7]
#0.01 0.9990199 0.9957338 0.9903702 0.9831407 0.9980493 0.9966823 0.9948463
#0.02 0.9961576 0.9838224 0.9969606 0.9929313 0.9867566 0.9782822 0.9948918
#0.03 0.9915279 0.9972351 0.9906286 0.9789916 0.9938142 0.9880954 0.9797802
?# ??????? [,8]????? [,9]???? [,10]???? [,11]???? [,12]???? [,13]???? [,14]
#0.01 0.9925026 0.9896219 0.9861827 0.9821712 0.9775798 0.9958308 0.9945711
#0.02 0.9917591 0.9875780 0.9822419 0.9756698 0.9929754 0.9902072 0.9867702
#0.03 0.9933299 0.9890462 0.9831894 0.9755598 0.9908560 0.9866943 0.9813629
? # ????? [,15]???? [,16]???? [,17]???? [,18]???? [,19]???? [,20]
#0.01 0.9930800 0.9913408 0.9893386 0.9870598 0.9844924 0.9816260
#0.02 0.9826010 0.9776446 0.9927058 0.9904482 0.9877327 0.9845164
#0.03 0.9926775 0.9896911 0.9859049 0.9812172 0.9755343 0.9893762


Here, you have 50 rows corresponding to levels of p (if factor) and 20 columns of n values.? I guess this is what you wanted.

#You will get the same result by adding byrow=TRUE in David's suggestion:

mat2<-matrix(dat2[,5],50,20,byrow=TRUE)
filled.contour(res1) # works


A.K.

?




----- Original Message -----
From: farnoosh sheikhi <farnoosh_81 at yahoo.com>
To: "r-help at R-project.org" <r-help at r-project.org>
Cc: 
Sent: Friday, September 28, 2012 6:59 PM
Subject: [R] Converting array to matrix

Hi,

I have a 3d array as below, I want to make this array to a matrix of p=50(rows) and n=20(columns) with the coverage values .
The code before the array is:

library(binom)
Loading required package: lattice
pi.seq<-seq(from = 0.01, to = 0.5, by = 0.01)
no.seq<-seq(from = 5, to = 100, by = 5)
cp.all = binom.coverage( p = pi.seq, n = no.seq , conf.level = 0.95, method = "exact")


I basically want to plot this probability with filled. contour. ?
Many thanks.

method ? ?p ? n ?coverage
1 ? ? exact 0.01 ? 5 0.9990199
2 ? ? exact 0.01 ?10 0.9957338
3 ? ? exact 0.01 ?15 0.9903702
4 ? ? exact 0.01 ?20 0.9831407
5 ? ? exact 0.01 ?25 0.9980493
6 ? ? exact 0.01 ?30 0.9966823
7 ? ? exact 0.01 ?35 0.9948463
8 ? ? exact 0.01 ?40 0.9925026
9 ? ? exact 0.01 ?45 0.9896219
10 ? ?exact 0.01 ?50 0.9861827
11 ? ?exact 0.01 ?55 0.9821712
12 ? ?exact 0.01 ?60 0.9775798
13 ? ?exact 0.01 ?65 0.9958308
14 ? ?exact 0.01 ?70 0.9945711
15 ? ?exact 0.01 ?75 0.9930800
16 ? ?exact 0.01 ?80 0.9913408
17 ? ?exact 0.01 ?85 0.9893386
18 ? ?exact 0.01 ?90 0.9870598
19 ? ?exact 0.01 ?95 0.9844924
20 ? ?exact 0.01 100 0.9816260
21 ? ?exact 0.02 ? 5 0.9961576
22 ? ?exact 0.02 ?10 0.9838224
23 ? ?exact 0.02 ?15 0.9969606
24 ? ?exact 0.02 ?20 0.9929313
25 ? ?exact 0.02 ?25 0.9867566
26 ? ?exact 0.02 ?30 0.9782822
27 ? ?exact 0.02 ?35 0.9948918
28 ? ?exact 0.02 ?40 0.9917591
29 ? ?exact 0.02 ?45 0.9875780
30 ? ?exact 0.02 ?50 0.9822419
31 ? ?exact 0.02 ?55 0.9756698
32 ? ?exact 0.02 ?60 0.9929754
33 ? ?exact 0.02 ?65 0.9902072
34 ? ?exact 0.02 ?70 0.9867702
35 ? ?exact 0.02 ?75 0.9826010
36 ? ?exact 0.02 ?80 0.9776446
37 ? ?exact 0.02 ?85 0.9927058
38 ? ?exact 0.02 ?90 0.9904482
39 ? ?exact 0.02 ?95 0.9877327
40 ? ?exact 0.02 100 0.9845164
41 ? ?exact 0.03 ? 5 0.9915279
42 ? ?exact 0.03 ?10 0.9972351
43 ? ?exact 0.03 ?15 0.9906286
44 ? ?exact 0.03 ?20 0.9789916
45 ? ?exact 0.03 ?25 0.9938142
46 ? ?exact 0.03 ?30 0.9880954
47 ? ?exact 0.03 ?35 0.9797802
48 ? ?exact 0.03 ?40 0.9933299
49 ? ?exact 0.03 ?45 0.9890462
50 ? ?exact 0.03 ?50 0.9831894
51 ? ?exact 0.03 ?55 0.9755598
52 ? ?exact 0.03 ?60 0.9908560
53 ? ?exact 0.03 ?65 0.9866943
54 ? ?exact 0.03 ?70 0.9813629
55 ? ?exact 0.03 ?75 0.9926775
56 ? ?exact 0.03 ?80 0.9896911
57 ? ?exact 0.03 ?85 0.9859049
58 ? ?exact 0.03 ?90 0.9812172
59 ? ?exact 0.03 ?95 0.9755343
60 ? ?exact 0.03 100 0.9893762
61 ? ?exact 0.04 ? 5 0.9852420
62 ? ?exact 0.04 ?10 0.9937863
63 ? ?exact 0.04 ?15 0.9797082
64 ? ?exact 0.04 ?20 0.9925871
65 ? ?exact 0.04 ?25 0.9834784
66 ? ?exact 0.04 ?30 0.9936800
67 ? ?exact 0.04 ?35 0.9877867
68 ? ?exact 0.04 ?40 0.9789777
69 ? ?exact 0.04 ?45 0.9912599
70 ? ?exact 0.04 ?50 0.9855896
71 ? ?exact 0.04 ?55 0.9777638
72 ? ?exact 0.04 ?60 0.9901122
73 ? ?exact 0.04 ?65 0.9849824
74 ? ?exact 0.04 ?70 0.9781965
75 ? ?exact 0.04 ?75 0.9897956
76 ? ?exact 0.04 ?80 0.9852643
77 ? ?exact 0.04 ?85 0.9794261
78 ? ?exact 0.04 ?90 0.9899813
79 ? ?exact 0.04 ?95 0.9653302
80 ? ?exact 0.04 100 0.9641378
81 ? ?exact 0.05 ? 5 0.9774075
82 ? ?exact 0.05 ?10 0.9884964
83 ? ?exact 0.05 ?15 0.9945327
84 ? ?exact 0.05 ?20 0.9840985
85 ? ?exact 0.05 ?25 0.9928351
86 ? ?exact 0.05 ?30 0.9843645
87 ? ?exact 0.05 ?35 0.9927483
88 ? ?exact 0.05 ?40 0.9861231
89 ? ?exact 0.05 ?45 0.9761385
90 ? ?exact 0.05 ?50 0.9882136
91 ? ?exact 0.05 ?55 0.9806825
92 ? ?exact 0.05 ?60 0.9902109
93 ? ?exact 0.05 ?65 0.9844774
94 ? ?exact 0.05 ?70 0.9766393
95 ? ?exact 0.05 ?75 0.9662306
96 ? ?exact 0.05 ?80 0.9650815
97 ? ?exact 0.05 ?85 0.9772934
98 ? ?exact 0.05 ?90 0.9755923
99 ? ?exact 0.05 ?95 0.9718140
100 ? exact 0.05 100 0.9826071
101 ? exact 0.06 ? 5 0.9980297
102 ? exact 0.06 ?10 0.9811622
103 ? exact 0.06 ?15 0.9896401
104 ? exact 0.06 ?20 0.9943659
105 ? exact 0.06 ?25 0.9849507
106 ? exact 0.06 ?30 0.9920548
107 ? exact 0.06 ?35 0.9831689
108 ? exact 0.06 ?40 0.9909419
109 ? exact 0.06 ?45 0.9829932
110 ? exact 0.06 ?50 0.9906217
111 ? exact 0.06 ?55 0.9836566
112 ? exact 0.06 ?60 0.9663670
113 ? exact 0.06 ?65 0.9668145
114 ? exact 0.06 ?70 0.9630279
115 ? exact 0.06 ?75 0.9763348
116 ? exact 0.06 ?80 0.9716289
117 ? exact 0.06 ?85 0.9820840
118 ? exact 0.06 ?90 0.9772655
119 ? exact 0.06 ?95 0.9687703
120 ? exact 0.06 100 0.9680765
121 ? exact 0.07 ? 5 0.9969201
122 ? exact 0.07 ?10 0.9964239
123 ? exact 0.07 ?15 0.9824673
124 ? exact 0.07 ?20 0.9892932
125 ? exact 0.07 ?25 0.9934691
126 ? exact 0.07 ?30 0.9837683
127 ? exact 0.07 ?35 0.9902956
128 ? exact 0.07 ?40 0.9801496
129 ? exact 0.07 ?45 0.9879752
130 ? exact 0.07 ?50 0.9779901
131 ? exact 0.07 ?55 0.9679391
132 ? exact 0.07 ?60 0.9640110
133 ? exact 0.07 ?65 0.9765091
134 ? exact 0.07 ?70 0.9702320
135 ? exact 0.07 ?75 0.9806132
136 ? exact 0.07 ?80 0.9553953
137 ? exact 0.07 ?85 0.9692733
138 ? exact 0.07 ?90 0.9656231
139 ? exact 0.07 ?95 0.9765780
140 ? exact 0.07 100 0.9715796
141 ? exact 0.08 ? 5 0.9954747
142 ? exact 0.08 ?10 0.9941987
143 ? exact 0.08 ?15 0.9950303
144 ? exact 0.08 ?20 0.9816556
145 ? exact 0.08 ?25 0.9877073
146 ? exact 0.08 ?30 0.9917532
147 ? exact 0.08 ?35 0.9807989
148 ? exact 0.08 ?40 0.9873128
149 ? exact 0.08 ?45 0.9515630
150 ? exact 0.08 ?50 0.9678834
151 ? exact 0.08 ?55 0.9786568
152 ? exact 0.08 ?60 0.9732682
153 ? exact 0.08 ?65 0.9820025
154 ? exact 0.08 ?70 0.9565272
155 ? exact 0.08 ?75 0.9698707
156 ? exact 0.08 ?80 0.9791491
157 ? exact 0.08 ?85 0.9755559
158 ? exact 0.08 ?90 0.9663394
159 ? exact 0.08 ?95 0.9654765
160 ? exact 0.08 100 0.9754300
161 ? exact 0.09 ? 5 0.9936587
162 ? exact 0.09 ?10 0.9911662
163 ? exact 0.09 ?15 0.9917963
164 ? exact 0.09 ?20 0.9932106
165 ? exact 0.09 ?25 0.9789617
166 ? exact 0.09 ?30 0.9847514
167 ? exact 0.09 ?35 0.9889306
168 ? exact 0.09 ?40 0.9527640
169 ? exact 0.09 ?45 0.9682698
170 ? exact 0.09 ?50 0.9785251
171 ? exact 0.09 ?55 0.9707231
172 ? exact 0.09 ?60 0.9586678
173 ? exact 0.09 ?65 0.9713793
174 ? exact 0.09 ?70 0.9675195
175 ? exact 0.09 ?75 0.9769575
176 ? exact 0.09 ?80 0.9672721
177 ? exact 0.09 ?85 0.9660600
178 ? exact 0.09 ?90 0.9756009
179 ? exact 0.09 ?95 0.9532440
180 ? exact 0.09 100 0.9658170
181 ? exact 0.10 ? 5 0.9914400
182 ? exact 0.10 ?10 0.9872048
183 ? exact 0.10 ?15 0.9872795
184 ? exact 0.10 ?20 0.9887469
185 ? exact 0.10 ?25 0.9905236
186 ? exact 0.10 ?30 0.9922164
187 ? exact 0.10 ?35 0.9800098
188 ? exact 0.10 ?40 0.9697238
189 ? exact 0.10 ?45 0.9792419
190 ? exact 0.10 ?50 0.9703083
191 ? exact 0.10 ?55 0.9594705
192 ? exact 0.10 ?60 0.9716382
193 ? exact 0.10 ?65 0.9799843
194 ? exact 0.10 ?70 0.9553573
195 ? exact 0.10 ?75 0.9679926
196 ? exact 0.10 ?80 0.9769704
197 ? exact 0.10 ?85 0.9546040
198 ? exact 0.10 ?90 0.9667945
199 ? exact 0.10 ?95 0.9756849
200 ? exact 0.10 100 0.9556901
201 ? exact 0.11 ? 5 0.9887895
202 ? exact 0.11 ?10 0.9822028
203 ? exact 0.11 ?15 0.9812519
204 ? exact 0.11 ?20 0.9824518
205 ? exact 0.11 ?25 0.9843807
206 ? exact 0.11 ?30 0.9864501
207 ? exact 0.11 ?35 0.9714859
208 ? exact 0.11 ?40 0.9807301
209 ? exact 0.11 ?45 0.9724416
210 ? exact 0.11 ?50 0.9605723
211 ? exact 0.11 ?55 0.9721749
212 ? exact 0.11 ?60 0.9799472
213 ? exact 0.11 ?65 0.9556850
214 ? exact 0.11 ?70 0.9675645
215 ? exact 0.11 ?75 0.9759394
216 ? exact 0.11 ?80 0.9680310
217 ? exact 0.11 ?85 0.9652283
218 ? exact 0.11 ?90 0.9569611
219 ? exact 0.11 ?95 0.9681547
220 ? exact 0.11 100 0.9642434
221 ? exact 0.12 ? 5 0.9856811
222 ? exact 0.12 ?10 0.9760612
223 ? exact 0.12 ?15 0.9943149
224 ? exact 0.12 ?20 0.9933114
225 ? exact 0.12 ?25 0.9757289
226 ? exact 0.12 ?30 0.9563485
227 ? exact 0.12 ?35 0.9688696
228 ? exact 0.12 ?40 0.9764932
229 ? exact 0.12 ?45 0.9619318
230 ? exact 0.12 ?50 0.9733767
231 ? exact 0.12 ?55 0.9806494
232 ? exact 0.12 ?60 0.9564297
233 ? exact 0.12 ?65 0.9674856
234 ? exact 0.12 ?70 0.9751102
235 ? exact 0.12 ?75 0.9687274
236 ? exact 0.12 ?80 0.9767903
237 ? exact 0.12 ?85 0.9571427
238 ? exact 0.12 ?90 0.9673033
239 ? exact 0.12 ?95 0.9601293
240 ? exact 0.12 100 0.9700720
241 ? exact 0.13 ? 5 0.9820914
242 ? exact 0.13 ?10 0.9947033
243 ? exact 0.13 ?15 0.9915532
244 ? exact 0.13 ?20 0.9896526
245 ? exact 0.13 ?25 0.9887028
246 ? exact 0.13 ?30 0.9730664
247 ? exact 0.13 ?35 0.9808697
248 ? exact 0.13 ?40 0.9850788
249 ? exact 0.13 ?45 0.9747589
250 ? exact 0.13 ?50 0.9677962
251 ? exact 0.13 ?55 0.9580519
252 ? exact 0.13 ?60 0.9684671
253 ? exact 0.13 ?65 0.9582279
254 ? exact 0.13 ?70 0.9692506
255 ? exact 0.13 ?75 0.9765983
256 ? exact 0.13 ?80 0.9701240
257 ? exact 0.13 ?85 0.9656634
258 ? exact 0.13 ?90 0.9603862
259 ? exact 0.13 ?95 0.9691846
260 ? exact 0.13 100 0.9635924
261 ? exact 0.14 ? 5 0.9779997
262 ? exact 0.14 ?10 0.9926737
263 ? exact 0.14 ?15 0.9878962
264 ? exact 0.14 ?20 0.9846562
265 ? exact 0.14 ?25 0.9596398
266 ? exact 0.14 ?30 0.9707805
267 ? exact 0.14 ?35 0.9761037
268 ? exact 0.14 ?40 0.9632140
269 ? exact 0.14 ?45 0.9721683
270 ? exact 0.14 ?50 0.9600148
271 ? exact 0.14 ?55 0.9704527
272 ? exact 0.14 ?60 0.9593979
273 ? exact 0.14 ?65 0.9702095
274 ? exact 0.14 ?70 0.9602590
275 ? exact 0.14 ?75 0.9708769
276 ? exact 0.14 ?80 0.9619407
277 ? exact 0.14 ?85 0.9599977
278 ? exact 0.14 ?90 0.9529619
279 ? exact 0.14 ?95 0.9633978
280 ? exact 0.14 100 0.9569977
281 ? exact 0.15 ? 5 0.9977725
282 ? exact 0.15 ?10 0.9901259
283 ? exact 0.15 ?15 0.9831899
284 ? exact 0.15 ?20 0.9780649
285 ? exact 0.15 ?25 0.9748293
286 ? exact 0.15 ?30 0.9827116
287 ? exact 0.15 ?35 0.9647250
288 ? exact 0.15 ?40 0.9759240
289 ? exact 0.15 ?45 0.9813567
290 ? exact 0.15 ?50 0.9726454
291 ? exact 0.15 ?55 0.9790666
292 ? exact 0.15 ?60 0.9715657
293 ? exact 0.15 ?65 0.9781865
294 ? exact 0.15 ?70 0.9718090
295 ? exact 0.15 ?75 0.9632072
296 ? exact 0.15 ?80 0.9728269
297 ? exact 0.15 ?85 0.9535715
298 ? exact 0.15 ?90 0.9628463
299 ? exact 0.15 ?95 0.9573999
300 ? exact 0.15 100 0.9656928
301 ? exact 0.16 ? 5 0.9971426
302 ? exact 0.16 ?10 0.9869899
303 ? exact 0.16 ?15 0.9772829
304 ? exact 0.16 ?20 0.9912006
305 ? exact 0.16 ?25 0.9750828
306 ? exact 0.16 ?30 0.9796304
307 ? exact 0.16 ?35 0.9653944
308 ? exact 0.16 ?40 0.9724893
309 ? exact 0.16 ?45 0.9611478
310 ? exact 0.16 ?50 0.9686875
311 ? exact 0.16 ?55 0.9598236
312 ? exact 0.16 ?60 0.9670111
313 ? exact 0.16 ?65 0.9601033
314 ? exact 0.16 ?70 0.9514593
315 ? exact 0.16 ?75 0.9737269
316 ? exact 0.16 ?80 0.9667709
317 ? exact 0.16 ?85 0.9748788
318 ? exact 0.16 ?90 0.9693393
319 ? exact 0.16 ?95 0.9512746
320 ? exact 0.16 100 0.9606347
321 ? exact 0.17 ? 5 0.9963919
322 ? exact 0.17 ?10 0.9831962
323 ? exact 0.17 ?15 0.9926144
324 ? exact 0.17 ?20 0.9632630
325 ? exact 0.17 ?25 0.9727392
326 ? exact 0.17 ?30 0.9738339
327 ? exact 0.17 ?35 0.9777849
328 ? exact 0.17 ?40 0.9632680
329 ? exact 0.17 ?45 0.9736563
330 ? exact 0.17 ?50 0.9627764
331 ? exact 0.17 ?55 0.9711907
332 ? exact 0.17 ?60 0.9629586
333 ? exact 0.17 ?65 0.9696968
334 ? exact 0.17 ?70 0.9634251
335 ? exact 0.17 ?75 0.9561334
336 ? exact 0.17 ?80 0.9640125
337 ? exact 0.17 ?85 0.9702987
338 ? exact 0.17 ?90 0.9640497
339 ? exact 0.17 ?95 0.9723352
340 ? exact 0.17 100 0.9674809
341 ? exact 0.18 ? 5 0.9955070
342 ? exact 0.18 ?10 0.9786771
343 ? exact 0.18 ?15 0.9898332
344 ? exact 0.18 ?20 0.9634015
345 ? exact 0.18 ?25 0.9846902
346 ? exact 0.18 ?30 0.9682547
347 ? exact 0.18 ?35 0.9757707
348 ? exact 0.18 ?40 0.9634689
349 ? exact 0.18 ?45 0.9690163
350 ? exact 0.18 ?50 0.9743223
351 ? exact 0.18 ?55 0.9648978
352 ? exact 0.18 ?60 0.9730992
353 ? exact 0.18 ?65 0.9659741
354 ? exact 0.18 ?70 0.9580333
355 ? exact 0.18 ?75 0.9661420
356 ? exact 0.18 ?80 0.9600757
357 ? exact 0.18 ?85 0.9651492
358 ? exact 0.18 ?90 0.9731016
359 ? exact 0.18 ?95 0.9683535
360 ? exact 0.18 100 0.9631829
361 ? exact 0.19 ? 5 0.9944744
362 ? exact 0.19 ?10 0.9951243
363 ? exact 0.19 ?15 0.9863134
364 ? exact 0.19 ?20 0.9610855
365 ? exact 0.19 ?25 0.9826730
366 ? exact 0.19 ?30 0.9677058
367 ? exact 0.19 ?35 0.9704664
368 ? exact 0.19 ?40 0.9757765
369 ? exact 0.19 ?45 0.9649273
370 ? exact 0.19 ?50 0.9714499
371 ? exact 0.19 ?55 0.9630719
372 ? exact 0.19 ?60 0.9677584
373 ? exact 0.19 ?65 0.9748105
374 ? exact 0.19 ?70 0.9687594
375 ? exact 0.19 ?75 0.9622192
376 ? exact 0.19 ?80 0.9552752
377 ? exact 0.19 ?85 0.9627372
378 ? exact 0.19 ?90 0.9693910
379 ? exact 0.19 ?95 0.9642762
380 ? exact 0.19 100 0.9588959
381 ? exact 0.20 ? 5 0.9932800
382 ? exact 0.20 ?10 0.9936306
383 ? exact 0.20 ?15 0.9819412
384 ? exact 0.20 ?20 0.9784890
385 ? exact 0.20 ?25 0.9788902
386 ? exact 0.20 ?30 0.9799844
387 ? exact 0.20 ?35 0.9667783
388 ? exact 0.20 ?40 0.9726505
389 ? exact 0.20 ?45 0.9621202
390 ? exact 0.20 ?50 0.9670623
391 ? exact 0.20 ?55 0.9573094
392 ? exact 0.20 ?60 0.9658254
393 ? exact 0.20 ?65 0.9708851
394 ? exact 0.20 ?70 0.9641029
395 ? exact 0.20 ?75 0.9569834
396 ? exact 0.20 ?80 0.9652449
397 ? exact 0.20 ?85 0.9593480
398 ? exact 0.20 ?90 0.9654599
399 ? exact 0.20 ?95 0.9601396
400 ? exact 0.20 100 0.9674049
401 ? exact 0.21 ? 5 0.9919096
402 ? exact 0.21 ?10 0.9918065
403 ? exact 0.21 ?15 0.9766018
404 ? exact 0.21 ?20 0.9772664
405 ? exact 0.21 ?25 0.9548729
406 ? exact 0.21 ?30 0.9783884
407 ? exact 0.21 ?35 0.9653321
408 ? exact 0.21 ?40 0.9672748
409 ? exact 0.21 ?45 0.9739939
410 ? exact 0.21 ?50 0.9648142
411 ? exact 0.21 ?55 0.9697441
412 ? exact 0.21 ?60 0.9617557
413 ? exact 0.21 ?65 0.9533718
414 ? exact 0.21 ?70 0.9736042
415 ? exact 0.21 ?75 0.9678803
416 ? exact 0.21 ?80 0.9618486
417 ? exact 0.21 ?85 0.9555671
418 ? exact 0.21 ?90 0.9613364
419 ? exact 0.21 ?95 0.9687787
420 ? exact 0.21 100 0.9640975
421 ? exact 0.22 ? 5 0.9903487
422 ? exact 0.22 ?10 0.9896064
423 ? exact 0.22 ?15 0.9681068
424 ? exact 0.22 ?20 0.9744616
425 ? exact 0.22 ?25 0.9721960
426 ? exact 0.22 ?30 0.9744782
427 ? exact 0.22 ?35 0.9777934
428 ? exact 0.22 ?40 0.9668370
429 ? exact 0.22 ?45 0.9692323
430 ? exact 0.22 ?50 0.9598794
431 ? exact 0.22 ?55 0.9669467
432 ? exact 0.22 ?60 0.9723591
433 ? exact 0.22 ?65 0.9654943
434 ? exact 0.22 ?70 0.9581671
435 ? exact 0.22 ?75 0.9638211
436 ? exact 0.22 ?80 0.9577522
437 ? exact 0.22 ?85 0.9514058
438 ? exact 0.22 ?90 0.9705377
439 ? exact 0.22 ?95 0.9658060
440 ? exact 0.22 100 0.9608155
441 ? exact 0.23 ? 5 0.9885825
442 ? exact 0.23 ?10 0.9869833
443 ? exact 0.23 ?15 0.9698147
444 ? exact 0.23 ?20 0.9700202
445 ? exact 0.23 ?25 0.9714381
446 ? exact 0.23 ?30 0.9700243
447 ? exact 0.23 ?35 0.9748150
448 ? exact 0.23 ?40 0.9779426
449 ? exact 0.23 ?45 0.9686451
450 ? exact 0.23 ?50 0.9718942
451 ? exact 0.23 ?55 0.9640566
452 ? exact 0.23 ?60 0.9555108
453 ? exact 0.23 ?65 0.9608239
454 ? exact 0.23 ?70 0.9677964
455 ? exact 0.23 ?75 0.9730235
456 ? exact 0.23 ?80 0.9676461
457 ? exact 0.23 ?85 0.9617968
458 ? exact 0.23 ?90 0.9676816
459 ? exact 0.23 ?95 0.9628134
460 ? exact 0.23 100 0.9575777
461 ? exact 0.24 ? 5 0.9865962
462 ? exact 0.24 ?10 0.9838884
463 ? exact 0.24 ?15 0.9702179
464 ? exact 0.24 ?20 0.9855446
465 ? exact 0.24 ?25 0.9684896
466 ? exact 0.24 ?30 0.9702374
467 ? exact 0.24 ?35 0.9704982
468 ? exact 0.24 ?40 0.9595137
469 ? exact 0.24 ?45 0.9785656
470 ? exact 0.24 ?50 0.9702593
471 ? exact 0.24 ?55 0.9743525
472 ? exact 0.24 ?60 0.9672090
473 ? exact 0.24 ?65 0.9715627
474 ? exact 0.24 ?70 0.9654900
475 ? exact 0.24 ?75 0.9586626
476 ? exact 0.24 ?80 0.9647451
477 ? exact 0.24 ?85 0.9589806
478 ? exact 0.24 ?90 0.9646960
479 ? exact 0.24 ?95 0.9598178
480 ? exact 0.24 100 0.9651360
481 ? exact 0.25 ? 5 0.9843750
482 ? exact 0.25 ?10 0.9802723
483 ? exact 0.25 ?15 0.9693367
484 ? exact 0.25 ?20 0.9618230
485 ? exact 0.25 ?25 0.9822420
486 ? exact 0.25 ?30 0.9678105
487 ? exact 0.25 ?35 0.9706145
488 ? exact 0.25 ?40 0.9723964
489 ? exact 0.25 ?45 0.9629884
490 ? exact 0.25 ?50 0.9666915
491 ? exact 0.25 ?55 0.9585298
492 ? exact 0.25 ?60 0.9633687
493 ? exact 0.25 ?65 0.9562936
494 ? exact 0.25 ?70 0.9617327
495 ? exact 0.25 ?75 0.9555702
496 ? exact 0.25 ?80 0.9612641
497 ? exact 0.25 ?85 0.9558640
498 ? exact 0.25 ?90 0.9615939
499 ? exact 0.25 ?95 0.9568339
500 ? exact 0.25 100 0.9624626
501 ? exact 0.26 ? 5 0.9819038
502 ? exact 0.26 ?10 0.9760852
503 ? exact 0.26 ?15 0.9671724
504 ? exact 0.26 ?20 0.9622312
505 ? exact 0.26 ?25 0.9799652
506 ? exact 0.26 ?30 0.9804885
507 ? exact 0.26 ?35 0.9677491
508 ? exact 0.26 ?40 0.9715305
509 ? exact 0.26 ?45 0.9744370
510 ? exact 0.26 ?50 0.9655100
511 ? exact 0.26 ?55 0.9700832
512 ? exact 0.26 ?60 0.9617550
513 ? exact 0.26 ?65 0.9673726
514 ? exact 0.26 ?70 0.9717519
515 ? exact 0.26 ?75 0.9658523
516 ? exact 0.26 ?80 0.9707377
517 ? exact 0.26 ?85 0.9651818
518 ? exact 0.26 ?90 0.9583878
519 ? exact 0.26 ?95 0.9538746
520 ? exact 0.26 100 0.9598502
521 ? exact 0.27 ? 5 0.9791675
522 ? exact 0.27 ?10 0.9943819
523 ? exact 0.27 ?15 0.9837887
524 ? exact 0.27 ?20 0.9606990
525 ? exact 0.27 ?25 0.9604238
526 ? exact 0.27 ?30 0.9615837
527 ? exact 0.27 ?35 0.9634458
528 ? exact 0.27 ?40 0.9518795
529 ? exact 0.27 ?45 0.9571593
530 ? exact 0.27 ?50 0.9616993
531 ? exact 0.27 ?55 0.9532051
532 ? exact 0.27 ?60 0.9592605
533 ? exact 0.27 ?65 0.9642843
534 ? exact 0.27 ?70 0.9577727
535 ? exact 0.27 ?75 0.9635228
536 ? exact 0.27 ?80 0.9682735
537 ? exact 0.27 ?85 0.9631390
538 ? exact 0.27 ?90 0.9682562
539 ? exact 0.27 ?95 0.9630124
540 ? exact 0.27 100 0.9573082
541 ? exact 0.28 ? 5 0.9761513
542 ? exact 0.28 ?10 0.9929961
543 ? exact 0.28 ?15 0.9833114
544 ? exact 0.28 ?20 0.9777192
545 ? exact 0.28 ?25 0.9752239
546 ? exact 0.28 ?30 0.9608116
547 ? exact 0.28 ?35 0.9638322
548 ? exact 0.28 ?40 0.9669964
549 ? exact 0.28 ?45 0.9700899
550 ? exact 0.28 ?50 0.9609522
551 ? exact 0.28 ?55 0.9659214
552 ? exact 0.28 ?60 0.9701964
553 ? exact 0.28 ?65 0.9623131
554 ? exact 0.28 ?70 0.9676186
555 ? exact 0.28 ?75 0.9603323
556 ? exact 0.28 ?80 0.9546866
557 ? exact 0.28 ?85 0.9608553
558 ? exact 0.28 ?90 0.9660818
559 ? exact 0.28 ?95 0.9609350
560 ? exact 0.28 100 0.9663696
561 ? exact 0.29 ? 5 0.9979489
562 ? exact 0.29 ?10 0.9913493
563 ? exact 0.29 ?15 0.9820596
564 ? exact 0.29 ?20 0.9771119
565 ? exact 0.29 ?25 0.9752523
566 ? exact 0.29 ?30 0.9752147
567 ? exact 0.29 ?35 0.9761896
568 ? exact 0.29 ?40 0.9649447
569 ? exact 0.29 ?45 0.9687042
570 ? exact 0.29 ?50 0.9721992
571 ? exact 0.29 ?55 0.9621190
572 ? exact 0.29 ?60 0.9549366
573 ? exact 0.29 ?65 0.9608364
574 ? exact 0.29 ?70 0.9659370
575 ? exact 0.29 ?75 0.9703497
576 ? exact 0.29 ?80 0.9642210
577 ? exact 0.29 ?85 0.9583308
578 ? exact 0.29 ?90 0.9638326
579 ? exact 0.29 ?95 0.9588888
580 ? exact 0.29 100 0.9644283
581 ? exact 0.30 ? 5 0.9975700
582 ? exact 0.30 ?10 0.9894079
583 ? exact 0.30 ?15 0.9800099
584 ? exact 0.30 ?20 0.9752179
585 ? exact 0.30 ?25 0.9735697
586 ? exact 0.30 ?30 0.9737461
587 ? exact 0.30 ?35 0.9749214
588 ? exact 0.30 ?40 0.9614620
589 ? exact 0.30 ?45 0.9656120
590 ? exact 0.30 ?50 0.9694705
591 ? exact 0.30 ?55 0.9619007
592 ? exact 0.30 ?60 0.9665479
593 ? exact 0.30 ?65 0.9706501
594 ? exact 0.30 ?70 0.9630523
595 ? exact 0.30 ?75 0.9571796
596 ? exact 0.30 ?80 0.9627961
