Skip to content

Plotting more than one regression line in ggplot

1 message · r@i@1290 m@iii@g oii @im@com

#
Hi Rui (and everyone),

Thank you so much for your response! Much appreciated!
What if I wanted I create several regression lines and scatter plots in the same ggplot using a "melted" dataset? I would like to create a scatter plot and regression line for both the objects of "onepctCO2MEDIAN" and "RCP8.5MEDIANThis melted dataset looks like this:
x variable       value              L1
1   0.000000000        y  0.00000000 onepctCO2MEDIAN
2   0.006794447        y  4.90024902 onepctCO2MEDIAN
3   0.014288058        y  0.16079999 onepctCO2MEDIAN
4   0.022087920        y  6.63491326 onepctCO2MEDIAN
5   0.030797357        y -1.24295056 onepctCO2MEDIAN
6   0.038451072        y  1.56433744 onepctCO2MEDIAN
7   0.048087904        y -2.26590352 onepctCO2MEDIAN
8   0.058677729        y  2.20700446 onepctCO2MEDIAN
9   0.069261406        y -2.36770013 onepctCO2MEDIAN
10  0.080524530        y -1.09135062 onepctCO2MEDIAN
11  0.092760246        y  0.40999399 onepctCO2MEDIAN
12  0.103789609        y -0.12597268 onepctCO2MEDIAN
13  0.116953168        y -2.41382534 onepctCO2MEDIAN
14  0.129253298        y  7.08902570 onepctCO2MEDIAN
15  0.141710050        y -0.75935388 onepctCO2MEDIAN
16  0.156002052        y  0.04544160 onepctCO2MEDIAN
17  0.170648172        y -1.53496826 onepctCO2MEDIAN
18  0.185318425        y  6.55242014 onepctCO2MEDIAN
19  0.199463055        y -0.83125628 onepctCO2MEDIAN
20  0.213513337        y -2.50991826 onepctCO2MEDIAN
21  0.228839271        y  0.13659682 onepctCO2MEDIAN
22  0.246981293        y -1.37198445 onepctCO2MEDIAN
23  0.263012767        y -0.87129883 onepctCO2MEDIAN
24  0.278505564        y  0.66325836 onepctCO2MEDIAN
25  0.293658361        y  0.79380363 onepctCO2MEDIAN
26  0.310747266        y  3.48806374 onepctCO2MEDIAN
27  0.325990349        y -4.46122081 onepctCO2MEDIAN
28  0.342517540        y  0.08717340 onepctCO2MEDIAN
29  0.362751633        y -1.41715777 onepctCO2MEDIAN
30  0.380199537        y -0.99565082 onepctCO2MEDIAN
31  0.394992948        y  0.32155262 onepctCO2MEDIAN
32  0.414373398        y  3.14038657 onepctCO2MEDIAN
33  0.430690214        y -0.73760988 onepctCO2MEDIAN
34  0.449738145        y -2.48605407 onepctCO2MEDIAN
35  0.470167458        y -3.42358584 onepctCO2MEDIAN
36  0.489019871        y  0.48247475 onepctCO2MEDIAN
37  0.507242471        y -0.97853863 onepctCO2MEDIAN
38  0.524314284        y  8.53596838 onepctCO2MEDIAN
39  0.543750525        y  5.48447420 onepctCO2MEDIAN
40  0.564234197        y  3.21493666 onepctCO2MEDIAN
41  0.583679616        y  3.91689160 onepctCO2MEDIAN
42  0.601459444        y  4.49070196 onepctCO2MEDIAN
43  0.619924664        y  6.54104103 onepctCO2MEDIAN
44  0.639932007        y  4.80686500 onepctCO2MEDIAN
45  0.661347181        y  8.15101701 onepctCO2MEDIAN
46  0.684117317        y  0.26974132 onepctCO2MEDIAN
47  0.704829752        y -0.18075007 onepctCO2MEDIAN
48  0.725045770        y  9.71812491 onepctCO2MEDIAN
49  0.745165825        y  1.54064657 onepctCO2MEDIAN
50  0.765016139        y -1.64760409 onepctCO2MEDIAN
51  0.783461511        y  4.80246029 onepctCO2MEDIAN
52  0.806382924        y  4.04215160 onepctCO2MEDIAN
53  0.829241335        y  9.37565122 onepctCO2MEDIAN
54  0.849924415        y  5.33050497 onepctCO2MEDIAN
55  0.871352434        y  7.54458026 onepctCO2MEDIAN
56  0.893632233        y  6.46795471 onepctCO2MEDIAN
57  0.916052133        y  2.80960651 onepctCO2MEDIAN
58  0.938579470        y  5.39216613 onepctCO2MEDIAN
59  0.959907651        y  7.20436888 onepctCO2MEDIAN
60  0.981643587        y  3.33508065 onepctCO2MEDIAN
61  1.004116774        y  8.86907070 onepctCO2MEDIAN
62  1.028363466        y  1.78612989 onepctCO2MEDIAN
63  1.054009140        y  6.25550382 onepctCO2MEDIAN
64  1.072440803        y  7.60792365 onepctCO2MEDIAN
65  1.094457805        y  7.68714831 onepctCO2MEDIAN
66  1.123176277        y  4.77877639 onepctCO2MEDIAN
67  1.149430871        y 12.71105018 onepctCO2MEDIAN
68  1.170912921        y -0.71562844 onepctCO2MEDIAN
69  1.196743071        y  1.64908992 onepctCO2MEDIAN
70  1.218625903        y  3.03630241 onepctCO2MEDIAN
71  1.241868377        y  4.29747688 onepctCO2MEDIAN
72  1.267941594        y  1.95437781 onepctCO2MEDIAN
73  1.290708780        y  3.99869637 onepctCO2MEDIAN
74  1.313222289        y  4.51794725 onepctCO2MEDIAN
75  1.339045882        y  0.93379048 onepctCO2MEDIAN
76  1.362803459        y  3.30507700 onepctCO2MEDIAN
77  1.384450197        y  3.54229702 onepctCO2MEDIAN
78  1.409720302        y  5.99736597 onepctCO2MEDIAN
79  1.435851157        y  0.50818686 onepctCO2MEDIAN
80  1.455592215        y  7.96616301 onepctCO2MEDIAN
81  1.479495347        y  9.94604963 onepctCO2MEDIAN
82  1.506051958        y  3.79083717 onepctCO2MEDIAN
83  1.525728464        y  2.57358469 onepctCO2MEDIAN
84  1.549362063        y 10.14049742 onepctCO2MEDIAN
85  1.573440671        y 13.74083036 onepctCO2MEDIAN
86  1.600278735        y  0.93357712 onepctCO2MEDIAN
87  1.623879492        y  9.75887417 onepctCO2MEDIAN
88  1.650029302        y  1.27693947 onepctCO2MEDIAN
89  1.672362328        y 13.49709060 onepctCO2MEDIAN
90  1.700221121        y 10.20875018 onepctCO2MEDIAN
91  1.724793375        y  1.68112753 onepctCO2MEDIAN
92  1.751070559        y  6.11789915 onepctCO2MEDIAN
93  1.778022110        y -0.15676262 onepctCO2MEDIAN
94  1.803022087        y  3.82374792 onepctCO2MEDIAN
95  1.830668867        y  4.43314679 onepctCO2MEDIAN
96  1.855736911        y  5.97907067 onepctCO2MEDIAN
97  1.882615030        y 11.31043325 onepctCO2MEDIAN
98  1.909218490        y  8.21426074 onepctCO2MEDIAN
99  1.938130021        y 15.32096736 onepctCO2MEDIAN
100 1.963727593        y  5.81782169 onepctCO2MEDIAN
101 1.993271947        y  9.60049074 onepctCO2MEDIAN
102 2.022548139        y  3.40636456 onepctCO2MEDIAN
103 2.050679922        y  4.73750104 onepctCO2MEDIAN
104 2.078064442        y  3.01330195 onepctCO2MEDIAN
105 2.104113460        y  5.56595225 onepctCO2MEDIAN
106 2.133597612        y 12.03463325 onepctCO2MEDIAN
107 2.164026260        y -0.40283200 onepctCO2MEDIAN
108 2.194852829        y 10.59967795 onepctCO2MEDIAN
109 2.224257946        y  5.44795837 onepctCO2MEDIAN
110 2.252194643        y  4.70523736 onepctCO2MEDIAN
111 2.277335048        y 14.09620189 onepctCO2MEDIAN
112 2.304058313        y  5.71490162 onepctCO2MEDIAN
113 2.330930233        y  3.77800721 onepctCO2MEDIAN
114 2.357022762        y  4.41206201 onepctCO2MEDIAN
115 2.386489272        y  4.18660848 onepctCO2MEDIAN
116 2.417503953        y  6.90788020 onepctCO2MEDIAN
117 2.448524356        y  2.78257393 onepctCO2MEDIAN
118 2.478698969        y  7.61717857 onepctCO2MEDIAN
119 2.510175705        y 10.24106026 onepctCO2MEDIAN
120 2.539697886        y  8.18207107 onepctCO2MEDIAN
121 2.567915559        y  4.82754944 onepctCO2MEDIAN
122 2.597463250        y 19.16248829 onepctCO2MEDIAN
123 2.627518773        y 16.06771094 onepctCO2MEDIAN
124 2.658759236        y 12.58970807 onepctCO2MEDIAN
125 2.692401528        y  9.29079880 onepctCO2MEDIAN
126 2.721903205        y  7.42625020 onepctCO2MEDIAN
127 2.753021359        y  9.39025180 onepctCO2MEDIAN
128 2.786313415        y 12.61935503 onepctCO2MEDIAN
129 2.819564104        y 11.11210397 onepctCO2MEDIAN
130 2.850823164        y 15.79070997 onepctCO2MEDIAN
131 2.880394101        y 10.74252868 onepctCO2MEDIAN
132 2.911391258        y  7.79714300 onepctCO2MEDIAN
133 2.942965150        y  8.80608578 onepctCO2MEDIAN
134 2.974468350        y 17.56062663 onepctCO2MEDIAN
135 3.008983612        y 17.30886049 onepctCO2MEDIAN
136 3.040015221        y 13.45005435 onepctCO2MEDIAN
137 3.072668672        y 14.63778842 onepctCO2MEDIAN
138 3.105982423        y  8.07985518 onepctCO2MEDIAN
139 0.467429527        y -1.55704023    RCP4.5MEDIAN
140 0.478266196        y -3.19367515    RCP4.5MEDIAN
141 0.489205229        y -2.44452679    RCP4.5MEDIAN
142 0.500039143        y  0.87504367    RCP4.5MEDIAN
143 0.511021115        y -0.39185002    RCP4.5MEDIAN
144 0.519874968        y -4.18935168    RCP4.5MEDIAN
145 0.528508358        y -3.64179524    RCP4.5MEDIAN
146 0.537377594        y -2.58167128    RCP4.5MEDIAN
147 0.546194211        y  2.20583694    RCP4.5MEDIAN
148 0.554720591        y -8.57764597    RCP4.5MEDIAN
149 0.563289814        y  2.88442536    RCP4.5MEDIAN
150 0.572032790        y -3.90829882    RCP4.5MEDIAN
151 0.580939066        y -3.39269048    RCP4.5MEDIAN
152 0.590921065        y -4.60849867    RCP4.5MEDIAN
153 0.601575326        y -1.62572657    RCP4.5MEDIAN
154 0.612425555        y  1.14198465    RCP4.5MEDIAN
155 0.623773319        y -3.38454122    RCP4.5MEDIAN
156 0.635363359        y  2.43414265    RCP4.5MEDIAN
157 0.646722666        y  3.30007615    RCP4.5MEDIAN
158 0.658285673        y -0.79555442    RCP4.5MEDIAN
159 0.670250852        y -2.05220500    RCP4.5MEDIAN
160 0.681702690        y -5.56808946    RCP4.5MEDIAN
161 0.693531145        y  2.24168605    RCP4.5MEDIAN
162 0.706016061        y -4.83673351    RCP4.5MEDIAN
163 0.718231249        y  0.40086819    RCP4.5MEDIAN
164 0.730190911        y -1.98026992    RCP4.5MEDIAN
165 0.741269845        y  0.39963115    RCP4.5MEDIAN
166 0.751000321        y -0.83241777    RCP4.5MEDIAN
167 0.760886972        y -1.66101404    RCP4.5MEDIAN
168 0.771137164        y -1.05452982    RCP4.5MEDIAN
169 0.781856383        y -1.18338156    RCP4.5MEDIAN
170 0.792607542        y  0.22722653    RCP4.5MEDIAN
171 0.803724128        y -1.90642564    RCP4.5MEDIAN
172 0.815066246        y  0.75010550    RCP4.5MEDIAN
173 0.826027437        y -1.31108646    RCP4.5MEDIAN
174 0.836766732        y  1.05961515    RCP4.5MEDIAN
175 0.847553312        y -2.06588010    RCP4.5MEDIAN
176 0.858331452        y  8.53403315    RCP4.5MEDIAN
177 0.869154422        y  0.09979751    RCP4.5MEDIAN
178 0.879572539        y -2.50854353    RCP4.5MEDIAN
179 0.889426601        y  5.29550783    RCP4.5MEDIAN
180 0.899009805        y  2.02909481    RCP4.5MEDIAN
181 0.908289566        y  2.66922982    RCP4.5MEDIAN
182 0.917284978        y -4.17757196    RCP4.5MEDIAN
183 0.926128960        y  3.40202916    RCP4.5MEDIAN
184 0.934752874        y -1.92292218    RCP4.5MEDIAN
185 0.943010943        y  6.36969150    RCP4.5MEDIAN
186 0.950999217        y  1.86490308    RCP4.5MEDIAN
187 0.958795701        y  8.32126161    RCP4.5MEDIAN
188 0.966310396        y 10.15048356    RCP4.5MEDIAN
189 0.973635493        y  6.68925964    RCP4.5MEDIAN
190 0.980834088        y -1.01615369    RCP4.5MEDIAN
191 0.987694790        y  0.20892853    RCP4.5MEDIAN
192 0.994548581        y -1.52787222    RCP4.5MEDIAN
193 1.001274595        y -0.72374597    RCP4.5MEDIAN
194 1.007810612        y  2.26062309    RCP4.5MEDIAN
195 1.014270389        y -2.40270340    RCP4.5MEDIAN
196 1.022719711        y -1.94548262    RCP4.5MEDIAN
197 1.032070810        y -1.13053235    RCP4.5MEDIAN
198 1.041118812        y  0.56107969    RCP4.5MEDIAN
199 1.050189571        y  3.27941835    RCP4.5MEDIAN
200 1.059380475        y  3.01333588    RCP4.5MEDIAN
201 1.067877585        y  4.87457336    RCP4.5MEDIAN
202 1.076078766        y  1.02457895    RCP4.5MEDIAN
203 1.084707357        y  4.49174869    RCP4.5MEDIAN
204 1.093223180        y  8.24629303    RCP4.5MEDIAN
205 1.101414382        y -0.03364132    RCP4.5MEDIAN
206 1.108886304        y  9.12509848    RCP4.5MEDIAN
207 1.115482896        y  1.74254621    RCP4.5MEDIAN
208 1.121856558        y  2.27004536    RCP4.5MEDIAN
209 1.127809421        y -0.65627179    RCP4.5MEDIAN
210 1.133265961        y 12.02566969    RCP4.5MEDIAN
211 1.138549712        y -1.04260843    RCP4.5MEDIAN
212 1.143910237        y -6.47611327    RCP4.5MEDIAN
213 1.149437787        y  8.88410567    RCP4.5MEDIAN
214 1.154488347        y -4.24916247    RCP4.5MEDIAN
215 1.159872903        y  7.90741918    RCP4.5MEDIAN
216 1.165477487        y -3.91386711    RCP4.5MEDIAN
217 1.171103424        y  1.02370701    RCP4.5MEDIAN
218 1.177498256        y -3.71206616    RCP4.5MEDIAN
219 1.184003888        y -1.05694182    RCP4.5MEDIAN
220 1.190395856        y  1.10501459    RCP4.5MEDIAN
221 1.197284280        y  2.67668639    RCP4.5MEDIAN
222 1.204590551        y  2.21693031    RCP4.5MEDIAN
223 1.210807614        y  2.90252830    RCP4.5MEDIAN
224 1.216470664        y  2.75093766    RCP4.5MEDIAN
225 1.221914148        y -0.73815245    RCP4.5MEDIAN
226 1.227580480        y  3.58554626    RCP4.5MEDIAN
227 1.233317788        y 10.89961658    RCP4.5MEDIAN
228 1.238093406        y  3.23374387    RCP4.5MEDIAN
229 0.466622908        y -1.92366466    RCP8.5MEDIAN
230 0.474211509        y  4.09292949    RCP8.5MEDIAN
231 0.480383051        y -0.84736312    RCP8.5MEDIAN
232 0.486304903        y -0.80597889    RCP8.5MEDIAN
233 0.492151615        y -0.50244413    RCP8.5MEDIAN
234 0.499312643        y  3.07785701    RCP8.5MEDIAN
235 0.508859905        y -6.15175322    RCP8.5MEDIAN
236 0.518758845        y -0.51590144    RCP8.5MEDIAN
237 0.528675758        y  3.33135956    RCP8.5MEDIAN
238 0.538928423        y  2.62280891    RCP8.5MEDIAN
239 0.549621221        y -6.90096009    RCP8.5MEDIAN
240 0.560062840        y -3.45706029    RCP8.5MEDIAN
241 0.570860791        y  1.36192518    RCP8.5MEDIAN
242 0.581923368        y  0.34822359    RCP8.5MEDIAN
243 0.592628298        y  3.06882935    RCP8.5MEDIAN
244 0.604230648        y -3.56142825    RCP8.5MEDIAN
245 0.615975167        y 10.35932554    RCP8.5MEDIAN
246 0.627448279        y 10.21751629    RCP8.5MEDIAN
247 0.639401050        y  3.31040335    RCP8.5MEDIAN
248 0.651949591        y -0.53558775    RCP8.5MEDIAN
249 0.664634427        y  2.66081860    RCP8.5MEDIAN
250 0.677343552        y  3.21379656    RCP8.5MEDIAN

Maybe something like this?

lusher<-ggplot(NewestdataULTRA) + geom_jitter(aes(x,value,onepctCO2MEDIAN=L1), colour="green") + geom_smooth(aes(x, value, onepctCO2MEDIAN=L1), method=lm) + geom_jitter(aes(x, value, RCP8.5MEDIAN=L1), colour="red")

I receive this warning, however:
Warning: Ignoring unknown aesthetics: onepctCO2MEDIAN
Warning: Ignoring unknown aesthetics: onepctCO2MEDIAN
Perhaps I am not assigning the columns properly? Essentially, I just want create two scatter plots and two regression lines for these two objects.?
Once again, any assistance would be greatly appreciated!
-----Original Message-----
From: Rui Barradas <ruipbarradas at sapo.pt>
To: rain1290 <rain1290 at aim.com>; r-help <r-help at R-project.org>; r-sig-geo <r-sig-geo at r-project.org>
Sent: Wed, Jun 5, 2019 10:52 am
Subject: Re: [R] Plotting more than one regression line in ggplot

Hello,

This is pretty basic ggplot.


lm1 <- ggplot(onepctCO2MEDIAN, aes(x, y)) +
? geom_point(colour = 'blue') +
? geom_smooth(method = 'lm')

lm1


If you want to combine several datasets, you will have to have a 
variable telling which dataset is which. In the example below, this is 
column 'id'.


onepctCO2MEDIAN2 <- onepctCO2MEDIAN
onepctCO2MEDIAN2$y <- jitter(onepctCO2MEDIAN2$y) + 2
onepctCO2MEDIAN$id <- 1
onepctCO2MEDIAN2$id <- 2
df2 <- rbind(onepctCO2MEDIAN, onepctCO2MEDIAN2)

ggplot(df2, aes(x, y, group = id, colour = factor(id))) +
? geom_point() +
? geom_smooth(method = 'lm')


Hope this helps,

Rui Barradas

?s 15:21 de 05/06/19, rain1290--- via R-help escreveu: