Skip to content
Prev 12352 / 20628 Next

parallel MCMCglmm, RNGstreams, starting values & priors

Hi Jarrod,

those two matched up quite well yes. I just completed another 20 chains, using more variable
starting values. There's still two fixed effects traitza_children:spouses  and :male which haven't converged
according to multi-chain (gelman), but have according to geweke.
The offending traces: http://imgur.com/Qm6Ovfr
These specific effects aren't of interest to me, so if this doesn't affect the rest of my estimates, I can be happy
with this, but I can't conclude that, can I?

I'm now also doing a run to see how it deals with the more intensely zero-inflated data when including
the unmarried.

Thanks a lot for all that help,

Ruben
Potential scale reduction factors:

                                           Point est. Upper C.I.
(Intercept)                                      1.00       1.00
traitza_children                                 1.40       1.65
male                                             1.00       1.00
spouses                                          1.00       1.00
paternalage.mean                                 1.00       1.00
paternalage.factor(25,30]                        1.00       1.00
paternalage.factor(30,35]                        1.00       1.00
paternalage.factor(35,40]                        1.00       1.00
paternalage.factor(40,45]                        1.00       1.00
paternalage.factor(45,50]                        1.00       1.00
paternalage.factor(50,55]                        1.00       1.00
paternalage.factor(55,90]                        1.00       1.00
traitza_children:male                            1.33       1.54
traitza_children:spouses                         2.21       2.83
traitza_children:paternalage.mean                1.01       1.02
traitza_children:paternalage.factor(25,30]       1.05       1.08
traitza_children:paternalage.factor(30,35]       1.08       1.13
traitza_children:paternalage.factor(35,40]       1.15       1.25
traitza_children:paternalage.factor(40,45]       1.15       1.26
traitza_children:paternalage.factor(45,50]       1.26       1.43
traitza_children:paternalage.factor(50,55]       1.15       1.25
traitza_children:paternalage.factor(55,90]       1.14       1.23

Multivariate psrf

8.99
Iterations = 100001:149951
Thinning interval = 50 
Number of chains = 20 
Sample size per chain = 1000 

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
   plus standard error of the mean:

                                               Mean      SD  Naive SE Time-series SE
(Intercept)                                 1.36326 0.04848 0.0003428      0.0003542
traitza_children                           -0.76679 0.28738 0.0020321      0.0016682
male                                        0.09980 0.01633 0.0001155      0.0001222
spouses                                     0.12333 0.01957 0.0001384      0.0001414
paternalage.mean                            0.07215 0.02194 0.0001551      0.0001596
paternalage.factor(25,30]                  -0.03381 0.04184 0.0002959      0.0003066
paternalage.factor(30,35]                  -0.08380 0.04270 0.0003019      0.0003118
paternalage.factor(35,40]                  -0.16502 0.04569 0.0003231      0.0003289
paternalage.factor(40,45]                  -0.16738 0.05090 0.0003599      0.0003697
paternalage.factor(45,50]                  -0.18383 0.05880 0.0004158      0.0004242
paternalage.factor(50,55]                  -0.18241 0.07277 0.0005146      0.0005302
paternalage.factor(55,90]                  -0.40612 0.09875 0.0006983      0.0007467
traitza_children:male                       0.12092 0.08223 0.0005815      0.0004697
traitza_children:spouses                    0.64881 0.21132 0.0014942      0.0008511
traitza_children:paternalage.mean          -0.02741 0.08550 0.0006046      0.0006221
traitza_children:paternalage.factor(25,30] -0.17296 0.18680 0.0013209      0.0013750
traitza_children:paternalage.factor(30,35] -0.19027 0.19267 0.0013624      0.0013901
traitza_children:paternalage.factor(35,40] -0.24911 0.21282 0.0015049      0.0014391
traitza_children:paternalage.factor(40,45] -0.29772 0.23403 0.0016548      0.0015956
traitza_children:paternalage.factor(45,50] -0.51782 0.28589 0.0020215      0.0017602
traitza_children:paternalage.factor(50,55] -0.46126 0.32064 0.0022673      0.0021397
traitza_children:paternalage.factor(55,90] -0.38612 0.41461 0.0029317      0.0027396

2. Quantiles for each variable:

                                               2.5%      25%      50%      75%      97.5%
(Intercept)                                 1.26883  1.33106  1.36322  1.39575  1.4589722
traitza_children                           -1.20696 -0.95751 -0.81076 -0.63308 -0.0365042
male                                        0.06785  0.08878  0.09970  0.11085  0.1320168
spouses                                     0.08467  0.11030  0.12343  0.13643  0.1617869
paternalage.mean                            0.02950  0.05751  0.07202  0.08683  0.1153881
paternalage.factor(25,30]                  -0.11581 -0.06174 -0.03397 -0.00574  0.0473783
paternalage.factor(30,35]                  -0.16656 -0.11250 -0.08358 -0.05519  0.0003065
paternalage.factor(35,40]                  -0.25518 -0.19530 -0.16500 -0.13440 -0.0757366
paternalage.factor(40,45]                  -0.26887 -0.20164 -0.16675 -0.13335 -0.0677407
paternalage.factor(45,50]                  -0.30080 -0.22320 -0.18339 -0.14440 -0.0687967
paternalage.factor(50,55]                  -0.32663 -0.23034 -0.18227 -0.13317 -0.0415547
paternalage.factor(55,90]                  -0.60202 -0.47303 -0.40454 -0.33994 -0.2139128
traitza_children:male                      -0.01083  0.06634  0.11024  0.16109  0.3295892
traitza_children:spouses                    0.37857  0.51072  0.59398  0.71395  1.2127940
traitza_children:paternalage.mean          -0.19138 -0.08250 -0.02985  0.02493  0.1468989
traitza_children:paternalage.factor(25,30] -0.57457 -0.28481 -0.16489 -0.05151  0.1728148
traitza_children:paternalage.factor(30,35] -0.61499 -0.30350 -0.17736 -0.06299  0.1555147
traitza_children:paternalage.factor(35,40] -0.74251 -0.36752 -0.22966 -0.10777  0.1151897
traitza_children:paternalage.factor(40,45] -0.84165 -0.42691 -0.27729 -0.14322  0.1032436
traitza_children:paternalage.factor(45,50] -1.21782 -0.66568 -0.48420 -0.32873 -0.0476720
traitza_children:paternalage.factor(50,55] -1.21327 -0.63623 -0.43432 -0.24957  0.0955360
traitza_children:paternalage.factor(55,90] -1.33772 -0.62227 -0.35364 -0.11050  0.3361684
(Intercept)                           traitza_children 
                                  18814.05                                   16359.33 
                                      male                                    spouses 
                                  18132.98                                   19547.05 
                          paternalage.mean                  paternalage.factor(25,30] 
                                  19238.72                                   18974.81 
                 paternalage.factor(30,35]                  paternalage.factor(35,40] 
                                  18874.33                                   19406.63 
                 paternalage.factor(40,45]                  paternalage.factor(45,50] 
                                  19075.18                                   19401.77 
                 paternalage.factor(50,55]                  paternalage.factor(55,90] 
                                  18960.11                                   17893.23 
                     traitza_children:male                   traitza_children:spouses 
                                  18545.55                                   14438.51 
         traitza_children:paternalage.mean traitza_children:paternalage.factor(25,30] 
                                  18464.09                                   16943.43 
traitza_children:paternalage.factor(30,35] traitza_children:paternalage.factor(35,40] 
                                  16827.44                                   17230.04 
traitza_children:paternalage.factor(40,45] traitza_children:paternalage.factor(45,50] 
                                  17144.78                                   18191.67 
traitza_children:paternalage.factor(50,55] traitza_children:paternalage.factor(55,90] 
                                  17466.60                                   18540.59 


### current script:

# bsub -q mpi -W 24:00 -n 21 -R np20 mpirun -H localhost -n 21 R --slave -f "/usr/users/rarslan/rpqa/krmh_main/children.R"
setwd("/usr/users/rarslan/rpqa/")
library(doMPI)
cl <- startMPIcluster(verbose=T,workdir="/usr/users/rarslan/rpqa/krmh_main/")
registerDoMPI(cl)
Children = foreach(i=1:clusterSize(cl),.options.mpi = list(seed=1337) ) %dopar% {
	library(MCMCglmm);library(data.table)
    setwd("/usr/users/rarslan/rpqa/krmh_main/")
	source("../1 - extraction functions.r")
    load("../krmh1.rdata")

	krmh.1 = recenter.pat(na.omit(krmh.1[spouses>0, list(idParents, children, male, spouses, paternalage)]))
	
	samples = 1000
	thin = 50; burnin = 100000
	nitt = samples * thin + burnin

	prior <- list(
		R=list(V=diag(2), nu=1.002, fix=2), 
		G=list(G1=list(V=diag(2), nu=1, alpha.mu=c(0,0), alpha.V=diag(2)*1000))
	)
	
	start <- list(
		liab=c(rnorm( nrow(krmh.1)*2 )), 
		R = list(R1 = rIW(diag(2), 10 )),
		G = list(G1 = rIW(diag(2), 10 ))
	)
					 
	( m1 = MCMCglmm( children ~ trait * (male + spouses + paternalage.mean + paternalage.factor),
						rcov=~idh(trait):units,
						random=~idh(trait):idParents,
						family="zapoisson",
						start = start,
						prior = prior,
						data=krmh.1, 
						pr = F, saveX = F, saveZ = F,
						nitt=nitt,thin=thin,burnin=burnin)
	)
		m1$Residual$nrt<-2
	m1
}

save(Children,file = "Children.rdata")
closeCluster(cl)
mpi.quit()
On 28 Aug 2014, at 20:59, Jarrod Hadfield <j.hadfield at ed.ac.uk> wrote: