When I posted the following question, my data was formatted incorrectly. Here
is the correct dataset:
Thanks,
Beth
522071 2.115943177 N 0.4
522071 2.470557485 Y 0.4
522072 1.902546779 Y 0.4
522072 2.272769587 Y 0.4
522073 1.985426474 Y 0.4
522073 1.862131379 Y 0.4
522073 2.275541688 Y 0.4
522073 1.846337112 Y 0.4
525071 2.314709693 Y 0.4
525071 2.360025089 Y 0.4
525071 2.344785123 Y 0.4
525071 1.068185862 Y 0.4
525071 2.540329475 Y 0.4
525072 2.030599722 Y 0.4
525072 1.848804701 Y 0.4
525072 2.326540669 Y 0.4
525073 2.186391216 Y 0.4
525073 2.421603927 Y 0.4
525073 2.381295623 Y 0.4
525073 1.672097858 Y 0.4
605076 1.844477176 Y 0.4
605076 2.219060332 Y 0.4
605076 2.518645524 Y 0.4
605076 2.546419267 Y 0.4
606071 2.153814864 Y 0.4
606071 2.625106575 Y 0.4
606071 2.369957607 Y 0.4
606071 1.589949601 N 0.4
606071 2.506505032 Y 0.4
606072 1.439332694 N 0.4
606072 1.822168079 Y 0.4
622073 2.218010043 Y 0.4
622073 2.299289334 Y 0.4
622074 1.431363764 N 0.4
622074 2.419955748 Y 0.4
622075 2.227372442 Y 0.4
622075 2.338057875 Y 0.4
622076 1.643452676 N 0.4
622076 2.260309946 Y 0.4
622076 1.404833717 N 0.4
622076 2.343802333 Y 0.4
625071 2.366236124 Y 0.4
625071 2.557867962 Y 0.4
625071 2.452706227 Y 0.4
625072 1.920645001 Y 0.4
625072 1.967079734 Y 0.4
625072 1.6599162 N 0.4
625072 1.492760389 N 0.4
625072 1.240549248 N 0.4
625072 2.040206628 N 0.4
625072 2.428134794 Y 0.4
522074 1.860936621 Y 2.5
522074 2.020361283 N 2.5
522074 2.567731963 Y 2.5
522075 1.599883072 N 2.5
522076 1.350248018 N 2.5
522076 2.288919606 Y 2.5
522076 1.320146286 N 2.5
523071 2.069668097 N 2.5
523071 1.953759692 N 2.5
523071 2.016197354 N 2.5
523071 2.240549248 Y 2.5
525074 1.620136055 N 2.5
525074 2.160768562 N 2.5
525074 1.498310554 N 2.5
525074 2.431685345 N 2.5
525075 1.855519156 N 2.5
607071 2.357363031 Y 2.5
607071 2.657629431 Y 2.5
607071 2.302763708 Y 2.5
607071 2.353723938 Y 2.5
607071 2.584670384 Y 2.5
607072 2.393224116 Y 2.5
607072 1.722633923 N 2.5
607072 1.830588669 N 2.5
607072 1.812913357 Y 2.5
607073 1.920645001 N 2.5
607073 2.635081436 Y 2.5
625073 1.859738566 N 2.5
625073 2.418798291 Y 2.5
625073 2.488550717 Y 2.5
625073 2.084576278 Y 2.5
625073 2.384353414 Y 2.5
625073 2.489677292 Y 2.5
625074 1.795880017 N 2.5
625074 2.245265839 Y 2.5
625074 2.068927612 Y 2.5
625074 2.590841835 Y 2.5
625074 2.5594278 Y 2.5
625074 1.589949601 N 2.5
625075 1.848189117 Y 2.5
625075 1.816903839 N 2.5
625075 1.613841822 N 2.5
625075 2.536305872 Y 2.5
625075 2.461948495 Y 2.5
625075 2.456214155 Y 2.5
625076 1.629409599 N 2.5
625076 1.921686475 N 2.5
625076 1.862727528 N 2.5
625076 1.475671188 N 2.5
702071 2.254064453 Y 2.5
702071 2.137037455 Y 2.5
702072 2.245759356 Y 2.5
702072 1.773786445 N 2.5
702072 2.639486489 Y 2.5
702072 1.725094521 N 2.5
702072 2.332842267 Y 2.5
702072 1.854306042 Y 2.5
702072 1.534026106 N 2.5
702073 2.521268876 Y 2.5
702073 2.176380692 Y 2.5
702073 2.358125285 Y 2.5
702073 1.530199698 N 2.5
702073 1.970811611 Y 2.5
702073 1.787460475 N 2.5
702073 2.106870544 Y 2.5
702073 1.447158031 N 2.5
704071 2.317227349 N 2.5
704071 2.039017322 Y 2.5
704071 2.294466226 Y 2.5
704071 2.276921132 Y 2.5
704072 2.06483222 N 2.5
704072 2.187802639 Y 2.5
704072 2.267406419 Y 2.5
704072 2.645520515 Y 2.5
704072 1.906873535 N 2.5
704073 1.536558443 Y 2.5
704073 2.295347148 Y 2.5
704073 1.671172843 N 2.5
704073 2.118925753 Y 2.5
704074 1.69019608 N 2.5
704074 2.038620162 N 2.5
704074 2.199480915 Y 2.5
704074 1.999130541 Y 2.5
704074 1.609594409 N 2.5
704075 1.195899652 N 2.5
704075 2.14113609 Y 2.5
704075 2.032618761 Y 2.5
704075 1.909556029 Y 2.5
704075 1.336459734 N 2.5
704075 1.59439255 N 2.5
705073 1.717670503 N 2.5
705073 2.141449773 Y 2.5
705073 1.494154594 N 2.5
705073 1.981818607 Y 2.5
705073 2.292699003 Y 2.5
705073 1.354108439 N 2.5
705076 1.582063363 N 2.5
705076 2.171433901 Y 2.5
705076 1.645422269 N 2.5
523072 1.852479994 N 8
523072 2.324488233 N 8
523072 1.941014244 N 8
523072 1.465382851 N 8
524071 2.605951158 Y 8
524071 1.424881637 N 8
524071 1.702430536 Y 8
524072 2.407390904 Y 8
524072 2.190051418 Y 8
524072 2.326335861 Y 8
524072 1.948901761 N 8
524073 2.089198367 Y 8
524073 2.562292864 Y 8
524073 2.19893187 Y 8
524073 2.466571072 Y 8
524073 1.591064607 N 8
604071 2.169380495 Y 8
604071 2.692494408 Y 8
604071 2.489817908 Y 8
604071 2.390581879 Y 8
604071 2.65571455 Y 8
604072 1.86923172 Y 8
604072 2.39707055 Y 8
604072 2.110252917 Y 8
604073 2.604226053 Y 8
604073 2.322219295 Y 8
604073 1.848804701 Y 8
604074 0.995635195 Y 8
604074 1.873901598 N 8
604074 1.931966115 N 8
604074 1.442479769 N 8
604074 1.881384657 N 8
604074 2.184975191 Y 8
608071 1.843855423 Y 8
608071 2.583652109 Y 8
608071 1.978636948 N 8
608071 2.557519232 Y 8
608072 2.24723655 Y 8
608072 2.348110068 Y 8
608072 1.828015064 Y 8
608072 2.069668097 N 8
608073 2.338854746 Y 8
608073 2.126456113 N 8
608073 2.384353414 Y 8
608073 1.723455672 Y 8
626071 1.501059262 Y 8
626071 2.020775488 Y 8
626071 2.445915414 Y 8
626071 1.399673721 N 8
626072 2.571592383 Y 8
626072 2.15136985 Y 8
626073 1.71432976 N 8
626073 2.248953615 Y 8
626073 2.256958153 Y 8
626073 2.358505911 Y 8
626074 2.402089351 Y 8
626074 1.829303773 N 8
626074 1.751279104 N 8
626074 1.963315511 Y 8
626074 1.665580991 N 8
626075 2.349471799 Y 8
626075 2.259354927 N 8
626075 1.911157609 N 8
626075 1.721810615 N 8
626075 2.276921132 Y 8
626075 2.244029589 Y 8
621075 2.100715087 N 55
621075 2.220892249 Y 55
621075 1.209515015 N 55
621076 2.139879086 Y 55
621076 1.804139432 Y 55
621076 2.198106999 N 55
621076 1.606381365 Y 55
621076 1.894869657 N 55
621076 1.746634199 N 55
622071 1.710117365 N 55
622071 1.925827575 Y 55
622071 1.605305046 N 55
622071 1.691081492 N 55
622071 1.814913181 N 55
622071 2.004321374 N 55
622071 1.840733235 N 55
622072 1.788168371 Y 55
622072 2.35945602 Y 55
622072 2.576686805 Y 55
626076 2.055378331 N 55
626076 1.10720997 N 55
626076 1.994317153 Y 55
626076 2.146748014 Y 55
626076 1.421603927 N 55
626076 1.374748346 N 55
627071 1.064457989 N 55
627071 1.981818607 N 55
627071 1.445604203 Y 55
627071 1.948901761 Y 55
627071 2.118925753 N 55
627071 1.996073654 N 55
627071 1.08278537 N 55
627071 2.370328008 Y 55
627072 1.692846919 Y 55
627072 2.320146286 Y 55
627073 1.498310554 Y 55
627073 1.728353782 N 55
627073 2.229169703 N 55
627073 1.79518459 N 55
627073 2.75151005 Y 55
627074 1.987666265 N 55
627074 2.311329952 Y 55
627074 1.830588669 N 55
627074 2.215108581 N 55
627074 2.237040791 Y 55
627074 1.713490543 Y 55
705071 2.181271772 Y 55
705071 2.314709693 Y 55
705071 1.563481085 N 55
705071 1.859738566 N 55
705071 1.892094603 N 55
705072 2.705436047 Y 55
705072 2.261262869 Y 55
705072 1.506505032 N 55
705072 1.810904281 N 55
705072 1.563481085 N 55
705072 1.960470778 N 55
705072 2.394101302 Y 55
521071 2.036628895 Y 340
521071 2.220631019 Y 340
521071 1.850646235 Y 340
521071 1.978636948 N 340
521071 1.602059991 Y 340
521071 1.789580712 N 340
521071 2.090610708 Y 340
521071 0.903089987 N 340
521071 1.915927212 N 340
521071 2.278982117 Y 340
521072 1.250420002 Y 340
521072 1.875061263 Y 340
521072 1.956648579 Y 340
521072 1.127104798 N 340
521072 1.049218023 Y 340
521073 1.155336037 N 340
521073 1.643452676 N 340
521073 1.004321374 N 340
521073 1.660865478 N 340
521074 2.017867719 N 340
521074 2.103119254 Y 340
521074 1.779596491 Y 340
521074 2.054995862 Y 340
521074 1.017033339 N 340
521074 1.365487985 N 340
521074 2.046104787 Y 340
521074 1.705863712 N 340
521074 1.501059262 N 340
521075 1.944482672 Y 340
521075 1.586587305 N 340
521075 1.243038049 N 340
521075 1.994756945 Y 340
521076 2.336259552 Y 340
521076 2.499961866 Y 340
521076 1.737192643 Y 340
521076 2.490941205 Y 340
521076 2.089198367 N 340
521076 1.903089987 Y 340
605073 2.701395269 Y 340
605073 1.574031268 N 340
605073 1.736396502 Y 340
605073 1.103803721 N 340
605073 2.04453976 N 340
605073 1.547774705 N 340
605074 1.722633923 N 340
605074 2.017867719 N 340
605074 2.126131407 N 340
605074 2.329194415 Y 340
605074 2.033021445 Y 340
605074 2.299725154 N 340
605074 2.269979677 Y 340
605074 1.715167358 N 340
605074 1.445604203 N 340
605075 1.460897843 N 340
628071 1.075546961 N 340
628071 1.583198774 N 340
628071 2.351989455 Y 340
628071 2.248708736 Y 340
628071 1.729974286 N 340
629071 1.893761762 N 340
629071 2.637689819 Y 340
629071 1.227886705 N 340
629072 2.038222638 Y 340
629072 1.530199698 N 340
629072 2.491081413 Y 340
629073 2.047664195 N 340
629073 1.740362689 N 340
629073 1.910624405 N 340
629073 2.515078675 Y 340
629073 1.627365857 N 340
621071 1.604226053 N 1965
621071 2.264345507 Y 1965
621071 2.062205809 Y 1965
621072 1.555094449 N 1965
621072 1.838219222 N 1965
621073 2.477121255 Y 1965
621073 2.36078269 Y 1965
621073 2.243781916 N 1965
621073 1.117271296 N 1965
621074 1.376576957 N 1965
621074 2.159567193 Y 1965
621074 1.814913181 N 1965
629074 2.142389466 Y 1965
629074 2.354492601 Y 1965
629074 1.829303773 N 1965
629074 1.956648579 N 1965
629074 2.359835482 Y 1965
629074 2.258397804 N 1965
629074 2.438858659 N 1965
629075 2.412628521 Y 1965
629075 2.149219113 Y 1965
629075 2.11058971 Y 1965
629075 2.403977964 Y 1965
629075 1.783188691 Y 1965
629075 2.712902125 Y 1965
629076 1.29666519 Y 1965
629076 1.450249108 Y 1965
629076 2.1532049 Y 1965
629076 1.826074803 N 1965
629076 2.236285277 N 1965
629076 2.168497484 Y 1965
629076 1.614897216 N 1965
629077 1.555094449 N 1965
629077 1.866877814 N 1965
629077 2.520352504 Y 1965
629077 1.58546073 N 1965
629077 1.685741739 Y 1965
------------------------------
Message: 3
Date: Tue, 23 Nov 2010 13:11:16 -0800 (PST)
To: r-sig-mixed-models at r-project.org
Subject: [R-sig-ME] lmer vs SAS results
Message-ID: <346807.26639.qm at web35303.mail.mud.yahoo.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
First, let me preface this by saying I am an ecology Ph.D. student, relatively
new to R, and even more new to mixed models, so I apologize in advance for my
limited knowledge on this topic. (Also, I need to apologize for the length of
this email - but I wanted to be as specific as possible).
I posted a question a few weeks ago, and received many helpful responses, so I'm
hoping you can help me again. The statistician on my committee has assisted me
in setting up my analysis design; however, he is receiving different results
using SAS than I am using lmer. I understand that the goal of lmer is not to
replicate results of SAS; however, I am unable to move ahead with my
dissertation until I can provide him with a satisfactory explanation for these
differences (I no longer have access to SAS so I need to use R as my primary
statistical software).
My analysis design is to run a mixed model to test for the effects of prey
movement ("preyswimy.n") and light ("lightclass") on the reaction distance
("logrxndist") of young lake trout. The random effect is "trial" since I
observed several responses to prey for the same fish during each trial.
Using the lme4 package, I set up the following: